Union Amstetten Stockschützen
Home Vorstand Mannschaften Chronik Erfolge News Impressum Bezirksgruppe Bezirks-Cup Links

2022-04-11 20:01:23

Amstettner Bezirkscup 2022:

In diesem Jahr nahmen am Amstettner Bezirkscup 25 Mannschaften aus 15 Vereinen teil.
Dank an alle Mannschaften für die Teilnahme. Speziellen Dank an Wertungsführer Peter Scharner, der wieder diesen Cup zur vollsten Zufriedenheit betreute.
 
Amstettner Bezirkscupsieger 2022 wurde: SG Landsteiner Allersdorf / Union Raika Randegg 1
 
 
Endstände mit 21.06.2022:

Gruppe A:

Der Amstettner Bezirkscupsieger wurde erst im letztem Spiel ermittelt. Im Spitzenspiel der letzten Runde konnte die SG Landst. Allersdorf/Union Raika Randegg 1 mit einem 8:4 Sieg gegen SG Umdasch-Winklarn 1 den 1. Platz fixieren. Gratulation! ESV St. Martin muss leider in die Gruppe B absteigen.

1. SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 1 23 79:41 1,564
2. SG Umdasch-Winklarn 1 22 79:41 1,190
3. ES Eisenreichdornach 2 18 65:55 1,077
4. SG Umdasch-Winklarn 2 12 58:62 0,966
5. Union Wallsee 11 52:68 0,984
6. ESV St. Martin 1 0 27:93 0,522

 

Gruppe B:

Kopf an Kopf - Rennen zwischen ESV Blindenmarkt 1 und Union Neuhofen 1, das schließlich ESV Blindenmarkt 1 für sich entschied. Absteigen muss die Mannschft SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 2.

1. ESV Blindenmarkt 1 25 92:28 1,913
2. Union Neuhofen 1 24 86:34 1,497
3. SG Umdasch-Winklarn 3 12 54:66 0,758
4. ES Eisenreichdornach 1 11 57:63 0,890
5. ASKÖ Mauer 1 9 47:73 0,876
6. SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 2 4 24:96 0,591

 

Gruppe C:

Überlegener Sieger in dieser Gruppe ohne Punkteverlust wurde Union Strengberg 1. Absteigen muss der ES Eisenreichdornach 3.

1. Union Strengberg 1 30 105:15 2,236
2. Union Amstetten 1 16 64:56 1,172
3. ESV Die Wildschützen 1 16 59:61 1,000
4. ASK Amstetten 1 14 62:58 1,127
5. Union Amstetten 2 7 43:77 0,655
6. ES Eisenreichdornach 3 4 27:93 0,573

 

Gruppe D:

Union Aschbach 2 gab die Führung von Anfang an nicht ab und siegte in der Gruppe D.

1. Union Aschbach 2 31 107:37 2,012
2. ESV Die Wildschützen 2 26 96:48 1,403
3. Union Ardagger 25 98:46 1,307
4. ESV Blindenmarkt 2 13 53:91 0,729
5. ASKÖ Mauer 2 9 58:86 0,763
6. Union Aschbach 1 8 48:96 0,678
7. ESV Union Euratsfeld 7 44:100 0,706

 

       Weiter zu Seite 2

www.stocksportunionamstetten.at

Design & CMS © by platinumzone24.at